- FRG10880WA
de FAURE
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
FAURE - FRG10880WA - CARACTERISTIQUES<br />Volume net (total) : 96 L<br />Type de froid : statique<br />Volume net (réf.) : 87 L<br />Dégivrage (réf.) : automatique<br />Régul… Voir la présentation
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | FAURE |
Nom du produit | FAURE - FRG10880WA |
Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
Général | |
Type de Produit | Réfrigérateur avec compartiment freezer - table top |
Couleur | Blanc |
Nombre de portes | 1 |
Portes réversibles | Oui |
Type(s) de froid | Froid statique |
Dégivrage automatique | Oui - réfrigérateur |
Autonomie en cas de coupure | 8 hrs |
Classe d'efficacité énergétique | Classe A+ |
Consommation d'énergie annuelle | 165 kWh |
Volume utile total | 96 litres |
Volume utile de réfrigérateur | 87 litres |
Volume utile de congélateur | 9 litres |
Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
Classe climatique | N-ST |
Type d'installation | Pose libre |
Niveau sonore maximum | 42 dB |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
Nombre d'étagères du réfrigérateur | 1 |
Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 3 |
Caractéristiques des étagères-compartiments du réfrigérateur | 1 x rangement bouteille dans porte |
Consommation | |
Longueur du cordon | 1.5 m |
Alimentation | 220 - 240 V |
Dimensions et poids | |
Largeur | 49.4 cm |
Profondeur | 49.4 cm |
Hauteur | 84.7 cm |
Poids | 25.1 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 27.8 kg |
Largeur (emballée) | 53.3 cm |
Profondeur (emballée) | 54.3 cm |
Hauteur (Expédition) | 89.3 cm |
Caractéristiques du congélateur | |
Capacité de congélation | 2 kg - 24 h |
Trouvez le même article : - FRG10880WA, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.