Hotte encastrable AHB 68 IX
de AIRLUX
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
NORMES EUROPEENNES Consommation d'énergie annuelle en kWh (AEC)119.9 Classe d'efficacité énergétiqueD Efficacité fluidodynamique (FDE)17.2 Classe d'efficacité fluidodynamiqueD Efficacité lumineuse en lux/watt (LE)9.9 Classe d'efficacité lumineuseE Efficacité de filtration des graisses (%)88.4 Classe d'efficacité de filtration des graissesB Débit d'air min. en évacuation hors intensif (m3/h)400 Débit d'air max. en …
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | AIRLUX |
Nom du produit | Hotte encastrable AIRLUX AHB 68 IX |
Catégorie | HOTTE |
Général | |
Couleur | Acier inoxydable |
Type de hotte | Hotte décorative |
Filtres fournis | Charbon (2 éléments), filtre antigraisse en métal (par 2) |
Eclairage de la table de cuisson | Halogène - 40 Watt |
Nbre de lampes | 2 |
Hauteur minimum de la lanterne | 71 cm |
Hauteur maximum de la lanterne | 124 cm |
Nbre de moteurs | 1 |
Puissance totale du-des moteurs | 190 Watt |
Diamètre du tuyau d'extraction | 15 cm |
Mode de fonctionnement | Evacuation & recyclage |
Flux d'air maximum (mode normal) | 607.2 m3-h |
Flux d'air minimum (mode normal) | 400.8 m3-h |
Classe énergétique | Classe D |
Filtre de sécurité de lave-vaisselle | Oui |
Réglages, commandes et voyants | |
Réglages de la vitesse | 3 présélections |
Type de commande | Electronique |
Divers | |
Niveau de bruit minimum | 64 dB |
Niveau sonore maximum | 69 dB |
Normes de conformité | EN-60704-2-13, Directive 65-2014-EU, EN 61591-1 |
Hauteur au-dessus de la table de cuisson possible | 70 cm |
Consommation | |
Alimentation | 220 - 240 V - 50 Hz |
Courant nominal | 10 A |
Puissance électrique | 230 Watt |
Longueur du cordon | 1.8 m |
Classe d'efficacité d'éclairage | E |
Classe d'efficacité du filtrage des graisses | B |
Consommation électrique annuelle | 119.9 kWh-an |
Consommation électrique en mode veille | 0.45 Watt |
Efficacité de la dynamique des fluides | 17.2 |
Efficacité du filtrage des graisses | 88.4 % |
Classe d'efficacité d'évacuation des flux de vapeur | D |
Efficacité de l'éclairage | 9.9 lm-W |
Dimensions et poids | |
Poids | 14.5 kg |
Largeur | 60 cm |
Profondeur | 50 cm |
Hauteur | 124 cm |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 65 cm |
Largeur (emballée) | 66 cm |
Profondeur (emballée) | 40.5 cm |
Poids (Expédition) | 16 kg |
Trouvez le même article : Hotte encastrable AHB 68 IX, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.