- W7911IW - Réfrigérateur Combiné - 368 L (264 L+104 L)- Total NoFrost - A+ - L59,6cm x H201cm - Blanc
de WHIRLPOOL
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
30€ remboursés du 12/06/2019 au 26/08/2019*
30€ remboursés du 12/06/2019 au 26/08/2019*Combiné 368 L (264 L+104 L), 201xxcm, Blanc, A+, 6ème Sens Control, Total NoFrost, Poignées intégrées, Display interne, Pack Confort
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | WHIRLPOOL |
Nom du produit | WHIRLPOOL - W7911IW - Réfrigérateur Combiné - 368 |
Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
Général | |
Type de produit | Réfrigérateur/congélateur - congélateur bas |
Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
Classe énergétique | Classe A+ |
Consommation d'énergie annuelle | 357 kWh |
Volume utile total | 368 litres |
Volume utile de réfrigérateur | 264 litres |
Volume utile de congélateur | 104 litres |
Classe climatique | SN-T |
Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
Niveau sonore maximum | 40 dB |
Format | Pose libre |
Couleur | Blanc |
Nombre de portes | 2 |
Portes réversibles | Oui |
Autonomie en cas de coupure | 17 hrs |
Contrôle | Electronique |
Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
Type(s) de froid | Froid ventilé |
Froid ventilé | Froid ventilé total |
Dégivrage automatique | Oui - froid ventilé total |
Gaz réfrigérant | R 600 A |
Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | FreshBox - plage de température : 0° C |
Alarme porte ouverte | Oui |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
Nombre d'étagères du réfrigérateur | 4 |
Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 2 |
Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 4 |
Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 4 x étagère - verre 3 x étagère - ajustable Etagère - glissement 3 x Compartiment de porte - ajustable 1 x tiroir - contrôle de l'humidité |
Entreposage intérieur | Oui |
Consommation | |
Consommation d'énergie | 0.978 kWh |
Dimensions et poids | |
Largeur | 59.6 cm |
Profondeur | 67.7 cm |
Hauteur | 201 cm |
Poids | 80 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 83 kg |
Largeur (emballée) | 67 cm |
Profondeur (emballée) | 76.3 cm |
Hauteur (Expédition) | 208.3 cm |
Caractéristiques du congélateur | |
Nombre d'étagères du congélateur | 1 |
Capacité de congélation | 10 kg / 24 h |
Nombre de tiroirs du congélateur | 2 |
Affichage | |
Emplacement de l'écran | Derrière la porte |
Trouvez le même article : - W7911IW - Réfrigérateur Combiné, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.