KAD92SB30
de Bosch
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 348 kWh/an |
---|---|
Classe énergétique | A++ |
Coût estimé d'utilisation | 50 Euros / an |
Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
Volume total net | 541 l |
Volume utile du réfrigérateur | 368 l |
Volume utile du congélateur | 158 l |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 4 |
Type de clayettes dans le réfrigérateur | En verre |
Nombre de clayettes dans le congélateur | 3 |
Type de clayettes dans le congélateur | En verre |
Mode de contrôle | Electronique |
Distributeur | Glaçons, glace pilée et eau fraîche |
Bar intégré | non |
Autonomie du congélateur | 12 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 12 kg |
Super réfrigération | Oui (arrêt automatique) |
Super congélation | Oui |
Type de réfrigération | Froid ventilé |
Type de congélation | Froid ventilé |
Dégivrage du congélateur | Sans (aucun givre) |
Type d'alarme | Sonore (porte ouverte) Visuelle et sonore (élévation de température) |
Poids (kg) | 163 kg |
Hauteur (cm) | 175,6 cm |
Largeur (cm) | 91,2 cm |
Profondeur (cm) | 72,5 cm |
Niveau sonore | 42 dB |
Finition | Noir |
Prévoir alimentation d'eau froide | oui |
Origine de fabrication | Chine |
Eclairage intérieur LED | Oui |
Appareil connecté | Non |
Disponibilité des pièces détachées | 10 ans |
Code | 4229657 |
Trouvez le même article : KAD92SB30, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.