FRB24100WA
de Faure
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES |   |
---|---|
Volume total net | 237 l |
Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 237 kWh/an |
Classe énergétique | A+ |
Coût estimé d'utilisation | 34 Euros / an |
Classe climatique | ST (+16 à +38°C) |
Niveau sonore | 43 dB |
Mode de contrôle | Mécanique |
REFRIGERATEUR |   |
Volume utile du réfrigérateur | 176 l |
Type de réfrigération | Froid statique |
Dégivrage du réfrigérateur | Automatique |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 3 |
Type de clayettes dans le réfrigérateur | Verre |
CONGELATEUR |   |
Volume utile du congélateur | 61 l |
Type de congélation | Froid statique |
Dégivrage du congélateur | Dégivrage normal |
Autonomie du congélateur | 10 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 3 kg |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |   |
Hauteur (cm) | 168,7 cm |
Largeur (cm) | 55,4 cm |
Profondeur (cm) | 55,1 cm |
Poids (kg) | 51,9 kg |
Porte(s) réversible(s) | Oui |
Finition | Blanc |
Origine de fabrication | Chine |
Prévoir alimentation d'eau froide | Non |
Appareil connecté | Non |
Code | 4004183 |
Trouvez le même article : FRB24100WA, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.