KI77VVS30
de Siemens
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 212 kWh/an |
---|---|
Classe énergétique | A++ |
Coût estimé d'utilisation | 31 Euros / an |
Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
Volume total net | 232 l |
Volume utile du réfrigérateur | 169 l |
Volume utile du congélateur | 63 l |
Type de réfrigération | Froid statique |
Type de congélation | Froid statique |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 4 |
Type de clayettes dans le réfrigérateur | En verre |
Mode de contrôle | Affichage LED |
Autonomie du congélateur | 26 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 3 kg |
Super réfrigération | Non |
Super congélation | Oui |
Poids (kg) | 56 kg |
Hauteur d'encastrement | 158 cm |
Largeur d'encastrement (cm) | 56 cm |
Profondeur d'encastrement (cm) | 55 cm |
Hauteur de l'appareil | 157,8 cm |
Largeur (cm) | 54,1 cm |
Profondeur (cm) | 54,5 cm |
Porte(s) réversible(s) | Oui |
Fixation de l'habillage | Par glissières |
Origine de fabrication | Allemagne |
Dégivrage du congélateur | Dégivrage facilité |
Appareil connecté | Non |
Disponibilité des pièces détachées | 10 ans |
Code | 4178599 |
Trouvez le même article : KI77VVS30, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.