ENN2854COW
de Electrolux
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 233 kWh/an |
---|---|
Classe énergétique | A++ |
Classe climatique | SN-ST (+10 à +38°C) |
Volume total net | 263 l |
Volume utile du réfrigérateur | 263 l |
Volume utile du congélateur | 63 l |
Type de réfrigération | Froid brassé |
Type de congélation | Froid ventilé |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 3 |
Type de clayettes dans le réfrigérateur | En verre |
Mode de contrôle | Electronique avec affichage LCD |
Autonomie du congélateur | 21 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 10 kg |
Super réfrigération | NON |
Super congélation | Oui |
Dégivrage du réfrigérateur | Automatique |
Type d'alarme | Sonore et visuelle (remontée température et porte ouverte) |
Poids (kg) | 58 kg |
Hauteur d'encastrement | 178 cm |
Largeur d'encastrement (cm) | 56 cm |
Profondeur d'encastrement (cm) | 55 cm |
Hauteur de l'appareil | 177,2 cm |
Largeur (cm) | 54 cm |
Profondeur (cm) | 54,9 cm |
Porte(s) réversible(s) | Oui |
Fixation de l'habillage | Par glissières |
Autres particularités | Eclairage LED |
Origine de fabrication | Italie |
Dégivrage du congélateur | Sans (aucun givre) |
Appareil connecté | Non |
Code | 4050487 |
Trouvez le même article : ENN2854COW, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.