ICUS2914-1
de Liebherr
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Consommation d'énergie | 203 kWh/an |
---|---|
Classe énergétique | A++ |
Coût estimé d'utilisation | 45 Euros / an |
Classe climatique | SN-ST (+10 à +38°C) |
Niveau sonore | 36 dB |
Type de réfrigérateur | Avec congélateur 4 étoiles (-18° C) |
Type de réfrigération | Froid statique |
Volume utile du réfrigérateur | 184 l |
Volume utile du congélateur | 57 l |
Type de clayettes | En verre |
Nombre de clayettes | 4 |
Mode de contrôle | Electronique |
Distributeur à eau | Non |
Autonomie du congélateur | 24 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24h) | 6 kg |
Dégivrage du réfrigérateur | Manuel |
Dégivrage du congélateur | Manuel |
Poids (kg) | 51,6 kg |
Hauteur de l'appareil | 157,2 cm |
Largeur (cm) | 54,3 cm |
Profondeur (cm) | 54,6 cm |
Hauteur d'encastrement | 159 cm |
Largeur d'encastrement (cm) | 57 cm |
Profondeur d'encastrement (cm) | 55 cm |
Porte(s) réversible(s) | Oui |
Alimentation | 220-240 Volts |
Eclairage LED | Oui |
Fixation de l'habillage | Par glissières |
Origine de fabrication | France |
Appareil connecté | Non |
Disponibilité des pièces détachées | 10 ans |
Code | 4189736 |
Trouvez le même article : ICUS2914-1, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.