KGN39VL32 INOX
de Bosch
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES |   |
---|---|
Volume total net | 354 l |
Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 250 kWh/an |
Classe énergétique | A++ |
Coût estimé d'utilisation | 36 Euros / an |
Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C ) |
Niveau sonore | 42 dB |
Mode de contrôle | Electronique |
Type d'alarme | Sonore (porte ouverte), visuelle et sonore (élévation de température) |
REFRIGERATEUR |   |
Volume utile du réfrigérateur | 268 l |
Type de réfrigération | Froid ventilé |
Super réfrigération | NON |
Dégivrage du réfrigérateur | Automatique |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 5 |
Type de clayettes dans le réfrigérateur | 5 |
CONGELATEUR |   |
Volume utile du congélateur | 86 l |
Type de congélation | Froid ventilé |
Super congélation | Oui |
Dégivrage du congélateur | Sans (aucun givre) |
Autonomie du congélateur | 16 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 14 kg |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |   |
Hauteur (cm) | 201 cm |
Largeur (cm) | 60 cm |
Profondeur (cm) | 65 cm |
Poids (kg) | 83 kg |
Porte(s) réversible(s) | Oui |
Finition | Inox |
Origine de fabrication | Espagne |
Prévoir alimentation d'eau froide | Non |
Appareil connecté | Non |
Disponibilité des pièces détachées | 10 ans |
Code | 4080009 |
Trouvez le même article : KGN39VL32 INOX, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.