RT32FARADWW
de Samsung
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES |   |
---|---|
Volume total net | 322 l |
Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 270 kWh/an |
Classe énergétique | A+ |
Classe climatique | SN-ST (+10 à +38°C) |
Niveau sonore | 43 dB |
Mode de contrôle | Electronique |
REFRIGERATEUR |   |
Volume utile du réfrigérateur | 250 l |
Type de réfrigération | Froid ventilé |
Super réfrigération | Non |
Dégivrage du réfrigérateur | Automatique |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 3 |
Type de clayettes dans le réfrigérateur | en verre |
CONGELATEUR |   |
Volume utile du congélateur | 72 l |
Type de congélation | Froid ventilé |
Super congélation | Oui |
Dégivrage du congélateur | Sans (aucun givre) |
Autonomie du congélateur | 11 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 4 kg |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |   |
Hauteur | 171 cm |
Largeur (cm) | 60 cm |
Profondeur (cm) | 67,1 cm |
Poids (kg) | 58 kg |
Porte(s) réversible(s) | Non |
Finition | Blanc |
Origine de fabrication | Thaïlande |
Appareil connecté | Non |
Code | 3739325 |
Trouvez le même article : RT32FARADWW, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.