CTH 460 XL SS INOX VCM
de Thomson
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES |   |
---|---|
Volume total net | 458 l |
Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 380 kWh/an |
Classe énergétique | A+ |
Coût estimé d'utilisation | 55 Euros / an |
Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
Niveau sonore | 43 dB |
Mode de contrôle | Contrôle électronique |
REFRIGERATEUR |   |
Volume utile du réfrigérateur | 338 l |
Type de réfrigération | Froid ventilé intégral |
Dégivrage du réfrigérateur | Automatique |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 3 |
Type de clayettes dans le réfrigérateur | En verre |
CONGELATEUR |   |
Volume utile du congélateur | 120 l |
Type de congélation | Froid ventilé |
Dégivrage du congélateur | Sans (aucun givre) |
Autonomie du congélateur | 18 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 15 kg |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |   |
Hauteur (cm) | 175,6 cm |
Largeur (cm) | 79 cm |
Profondeur (cm) | 73,5 cm |
Poids (kg) | 96 kg |
Porte(s) réversible(s) | Non |
Finition | Inox |
Origine de fabrication | Chine |
Distributeur | Eau fraîche |
Prévoir alimentation d'eau froide | Non |
Autres particularités | Bac eau amovible 2.5 litres - Profondeur 73.5 cm avec poignées |
Appareil connecté | Non |
Disponibilité des pièces détachées | 7 ans |
Code | 4084284 |
Trouvez le même article : CTH 460 XL SS INOX VCM, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.