RS7547BHCSP INOX
de Samsung
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 458 kWh/an |
---|---|
Classe énergétique | A+ |
Coût estimé d'utilisation | 66 Euros / an |
Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
Volume total net | 532 l |
Volume utile du réfrigérateur | 361 l |
Volume utile du congélateur | 171 l |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 4 |
Type de clayettes dans le réfrigérateur | En verre |
Nombre de clayettes dans le congélateur | 3 |
Type de clayettes dans le congélateur | En verre |
Mode de contrôle | Contrôle électronique avec affichage |
Distributeur | D'eau, de glace pilée et de glaçons |
Bar intégré | non |
Autonomie du congélateur | 12 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 12 kg |
Type de réfrigération | Froid ventilé |
Type de congélation | Froid ventilé |
Dégivrage du congélateur | Sans (aucun givre) |
Type d'alarme | Sonore (porte ouverte) |
Poids (kg) | 115 kg |
Hauteur (cm) | 178,9 cm |
Largeur (cm) | 91,2 cm |
Profondeur (cm) | 69,2 cm |
Profondeur sans les portes (cm) | 60,5 cm |
Niveau sonore | 39 dB |
Finition | Inox |
Prévoir alimentation d'eau froide | oui |
Origine de fabrication | Pologne |
Eclairage intérieur LED | Oui |
Appareil connecté | Non |
Disponibilité des pièces détachées | 7 ans |
Code | 4119738 |
Trouvez le même article : RS7547BHCSP INOX, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.