KAN58A55
de Bosch
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 460 kWh/an |
---|---|
Classe énergétique | A+ |
Coût estimé d'utilisation | 56 Euros / an |
Classe climatique | T (+16 à +43°C) |
Volume total net | 531 l |
Volume utile du réfrigérateur | 356 l |
Volume utile du congélateur | 161 l |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 3 |
Type de clayettes dans le réfrigérateur | Verre ''sécurit', 2 réglables en hauteur |
Type de clayettes dans le congélateur | 3 en verre ''sécurit'' dont 2 réglables en hauteur |
Mode de contrôle | Electronique avec écran LCD |
Distributeur | Glaçons, glace pilée et eau fraîche purifiée |
Bar intégré | non |
Autonomie du congélateur | 10 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 5 kg |
Super réfrigération | Oui (arrêt automatique) |
Super congélation | Oui |
Type de réfrigération | Froid ventilé |
Type de congélation | Froid ventilé |
Type d'alarme | Alarme porte ouverte |
Poids (kg) | 110 kg |
Hauteur | 180 cm |
Largeur (cm) | 90,3 cm |
Profondeur (cm) | 67,5 cm |
Finition | Noir |
Prévoir alimentation d'eau froide | oui |
Eclairage intérieur LED | Oui |
Appareil connecté | Non |
Code | 3281892 |
Trouvez le même article : KAN58A55, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.