GWP3122SC
de Lg
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 466 kWh/an |
---|---|
Classe énergétique | A+ |
Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
Volume total net | 540 l |
Volume utile du réfrigérateur | 362 l |
Volume utile du congélateur | 178 l |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 3 |
Type de clayettes dans le réfrigérateur | verre |
Nombre de clayettes dans le congélateur | 2 |
Type de clayettes dans le congélateur | verre |
Mode de contrôle | Electronique |
Distributeur | Glaçons, glace pilée et eau fraîche |
Bar intégré | oui |
Autonomie du congélateur | 7 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 12 kg |
Super réfrigération | Non |
Super congélation | Oui |
Type de réfrigération | Froid ventilé |
Type de congélation | Froid ventilé |
Type d'alarme | Porte ouverte |
Poids (kg) | 120 kg |
Hauteur (cm) | 175,3 cm |
Largeur (cm) | 89,4 cm |
Profondeur (cm) | 72,3 cm |
Finition | Inox |
Prévoir alimentation d'eau froide | oui |
Origine de fabrication | Chine |
Eclairage intérieur LED | Oui |
Appareil connecté | Non |
Code | 3752240 |
Trouvez le même article : GWP3122SC, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.