NR-B53VW2-WF
de Panasonic
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 346 kWh/an |
---|---|
Classe énergétique | A++ |
Coût estimé d'utilisation | 50 Euros / an |
Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
Volume total net | 530 l |
Volume utile du réfrigérateur | 324 l |
Volume utile du congélateur | 206 l |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 4 |
Type de clayettes dans le réfrigérateur | Verre |
Nombre de clayettes dans le congélateur | 4 |
Type de clayettes dans le congélateur | Verre |
Mode de contrôle | Electronique |
Distributeur | Glaçons, glace pilée et eau fraîche |
Bar intégré | non |
Autonomie du congélateur | 16 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 15 kg |
Super réfrigération | Non |
Super congélation | Oui |
Type de réfrigération | Froid ventilé |
Type de congélation | Froid ventilé |
Poids (kg) | 137 kg |
Hauteur (cm) | 186 cm |
Largeur (cm) | 91,5 cm |
Profondeur (cm) | 71 cm |
Finition | Blanc |
Prévoir alimentation d'eau froide | oui |
Autres particularités | Fonction vacances |
Origine de fabrication | Turquie |
Eclairage intérieur LED | Oui |
Appareil connecté | Non |
Disponibilité des pièces détachées | 2 ans |
Code | 3820750 |
Trouvez le même article : NR-B53VW2-WF, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.