RH57H90507F FOOD SHOWCASE
de Samsung
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 420 kWh/an |
---|---|
Classe énergétique | A+ |
Coût estimé d'utilisation | 61 Euros / an |
Classe climatique | SN-T (+10 à +43°) |
Volume total net | 570 l |
Volume utile du réfrigérateur | 394 l |
Volume utile du congélateur | 176 l |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 3 |
Type de clayettes dans le réfrigérateur | En verre |
Nombre de clayettes dans le congélateur | 4 |
Type de clayettes dans le congélateur | 4 |
Mode de contrôle | Commandes électroniques |
Distributeur | D'eau, de glace pilée et de glaçons |
Bar intégré | non |
Autonomie du congélateur | 10 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 13 kg |
Type de réfrigération | Froid ventilé |
Type de congélation | Froid ventilé |
Type d'alarme | Sonore (porte ouverte) |
Poids (kg) | 164 kg |
Hauteur (cm) | 177,4 cm |
Largeur (cm) | 91,2 cm |
Profondeur (cm) | 72,1 cm |
Profondeur sans les portes (cm) | 61 cm |
Largeur sans les portes (cm) | 61 cm |
Niveau sonore | 39 dB |
Finition | Inox |
Prévoir alimentation d'eau froide | oui |
Origine de fabrication | Corée |
Eclairage intérieur LED | Oui |
Appareil connecté | Non |
Code | 4009444 |
Trouvez le même article : RH57H90507F FOOD SHOWCASE, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.