Réfrigérateur 2 portes Beko RDSE465K21W
de Beko
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Pour vous aider à mieux choisir | |
---|---|
Cliquez ici | Guide d'achat réfrigérateur |
Vous souhaitez rencontrer un de nos conseillers expert ? | Prenez rendez-vous ici |
Plus produit | |
Descriptif | La classe A+ garantit une consommation inférieure de 20 % à celle des réfrigérateurs de classe A : Ils assurent les meilleures prestations de refroidissement avec une consommation minimale. |
Caractéristiques générales | |
Type d'installation | Pose libre : Le plus facile à installer. Il peut être posé librement dans n'importe quelle pièce de la maison en toute simplicité. |
Type d'appareil | Réfrigérateur 2 portes |
Conception de l'appareil | Congélateur en haut |
Type de thermostat | Mécanique |
Volume utile total | 437 Litres |
Classe climatiqueAide | T (de 16°C à 43°C) |
Couleur | Blanc |
Consommation | |
Pour consulter l'étiquette label énergie | Cliquez ici |
Classe énergétique | A+ (10% d'économie d'énergie par rapport à la classe A) |
Consommation d'énergie annuelle | 349 kWh/an |
Coût annuel d'utilisation | 52 euros |
Pour mieux comprendre l'étiquette énergie label | Cliquez ici |
Coût unitaire en éléctricité | 0.1503 |
Réfrigérateur | |
Volume utile | 322 Litres |
Froid du réfrigérateur | Froid brassé : un ventilateur rend la température homogène et se rétablit rapidement après ouverture. La conservation des aliments est prolongée jusqu'à 3 fois ! |
Dégivrage automatique | Oui |
Type de clayettes | Verre |
Nombre de clayettes | 4 |
Nombre de bac(s) à légumes | 1 |
Nombre de balconnets | 3 |
Système anti-bactérien | Oui |
Congélateur | |
Volume utile | 115 Litres |
Froid du congélateur | Froid statique : le froid se répartit naturellement dans la cavité. Le dégivrage se fait manuellement. |
Dégivrage automatique | Non |
Système à glaçons | Bac à glaçons |
Pouvoir de congélation | 4 kg/24h |
Autonomie en cas de coupure de courant | 16 heures |
Confort | |
Niveau sonore | 43 dB |
Ouverture de la porte par défaut | Fixation à droite |
Porte(s) réversible(s) | Oui. Vous permet de changer le sens d'ouverture de la porte. Ce changement peut s'effectuer lors de l'installation (à demander au moment de votre commande) ou par vous-même par la suite, par exemple en cas de déménagement |
Contenu du carton | |
Livré avec | Notice, Bac à glaçons |
Dimensions | |
L x H x P | 70 x 185 x 64.8 cm |
Mesurez vous-même le produit sur la photo | Rendez vous en page zoom et sélectionnez la réglette de mesure sur les vues appropriées |
Poids net | 69,0 kg |
Poids brut | 70,4 kg |
Informations et Services | |
Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) | Pendant 10 ans |
Trouvez le même article : Réfrigérateur 2 portes Beko RDSE465K21W, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.