Réfrigérateur 2 portes Siemens KD46NVI20
de Siemens
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Pour vous aider à mieux choisir | |
---|---|
Cliquez ici | Guide d'achat réfrigérateur |
Vous souhaitez rencontrer un de nos conseillers expert ? | Prenez rendez-vous ici |
Place de la découverte | A quoi ça sert le froid ventilé ? |
Caractéristiques générales | |
Type d'installation | Pose libre : Le plus facile à installer. Il peut être posé librement dans n'importe quelle pièce de la maison en toute simplicité. |
Type d'appareil | Réfrigérateur 2 portes |
Conception de l'appareil | Congélateur en haut |
Type de thermostat | Electronique |
Ecran d'affichage | Non |
Alarme d'ouverture de porte | Non |
Volume utile total | 375 Litres |
Classe climatiqueAide | SN/T (de 10°C à 43°C) |
Couleur | Inox |
Consommation | |
Pour consulter l'étiquette label énergie | Cliquez ici |
Classe énergétique | A+ (10% d'économie d'énergie par rapport à la classe A) |
Consommation d'énergie annuelle | 337 kWh/an |
Coût annuel d'utilisation | 51 euros |
Pour mieux comprendre l'étiquette énergie label | Cliquez ici |
Coût unitaire en éléctricité | 0.1503 |
Réfrigérateur | |
Volume utile | 297 Litres |
Froid du réfrigérateur | Froid ventilé : le froid est homogène dans l'ensemble du compartiment et évite la formation de givre et les transferts d'odeurs. La conservation des aliments est prolongée jusqu'à 5 fois ! |
Dégivrage automatique | Oui |
Nombre de clayettes | 4 |
Nombre de bac(s) à légumes | 1 |
Zone fraîcheur | Il offre aux viandes et poissons des conditions de conservation idéales afin de préserver leurs qualités nutritionnelles et sensorielles plus longtemps |
Congélateur | |
Volume utile | 78 Litres |
Froid du congélateur | Froid ventilé: le froid par excellence ! Il garantit une répartition rapide et homogène du froid. Le procédé évite la formation de givre et sonne la fin de la corvée de dégivrage ! |
Dégivrage automatique | Oui |
Système à glaçons | Fabrique automatique de glaçons |
Pouvoir de congélation | 8 kg/24h |
Autonomie en cas de coupure de courant | 14 heures |
Congélation rapide | Permet de congeler de grandes quantités d'aliments dans un délai très court. |
Confort | |
Niveau sonore | 43 dB |
Ouverture de la porte par défaut | Fixation à droite |
Porte(s) réversible(s) | Oui. Vous permet de changer le sens d'ouverture de la porte. Ce changement peut s'effectuer lors de l'installation (à demander au moment de votre commande) ou par vous-même par la suite, par exemple en cas de déménagement |
Contenu du carton | |
Livré avec | Notice |
Dimensions | |
L x H x P | 70 x 185 x 65 cm |
Mesurez vous-même le produit sur la photo | Rendez vous en page zoom et sélectionnez la réglette de mesure sur les vues appropriées |
Poids brut | 60,0 kg |
Informations et Services | |
Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) | Pendant 10 ans |
Trouvez le même article : Réfrigérateur 2 portes Siemens KD46NVI20, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.