RBI 2305
de Beko
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Consommation d'énergie | 216 kWh/an |
---|---|
Classe énergétique | A+ |
Coût estimé d'utilisation | 30 Euros / an |
Classe climatique | SN-ST (+10 à +38°C) |
Niveau sonore | 32 dB |
Type de réfrigérateur | Avec congélateur 4 étoiles (-18° C) |
Type de réfrigération | Froid statique |
Volume utile du réfrigérateur | 184 l |
Volume utile du congélateur | 16 l |
Type de clayettes | En verre |
Nombre de clayettes | 2 |
Mode de contrôle | Mécanique |
Autonomie du congélateur | 16 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24h) | 2 kg |
Dégivrage du réfrigérateur | Automatique |
Dégivrage du congélateur | Manuel |
Poids (kg) | 38 kg |
Hauteur de l'appareil | 121,6 cm |
Largeur (cm) | 54,3 cm |
Profondeur (cm) | 53,5 cm |
Hauteur d'encastrement | 122 cm |
Largeur d'encastrement (cm) | 56 cm |
Profondeur d'encastrement (cm) | 55 cm |
Porte(s) réversible(s) | Oui |
Alimentation | 230 Volts |
Eclairage LED | Non |
Fixation de l'habillage | Par glissières |
Origine de fabrication | Roumanie |
Appareil connecté | Non |
Disponibilité des pièces détachées | 10 ans |
Code | 4239032 |
Trouvez le même article : RBI 2305, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.