SPI40E85EU INOX
de Bosch
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Consommation d'eau | 2660 l/an |
---|---|
Consommation d'eau par cycle | Moins de 10 L |
Nombre de couverts | 9 |
Format | Étroit |
Niveau sonore (Norme EN 60704-3) | 48 dB |
Températures de lavage | 70 - 65 - 50 |
Nombre de programmes | 4 |
Programme de référence | Eco 50 |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 3-6-9 h |
Fin différée | Non |
Mode de séchage | Vario Speed |
Demi-charge | Non |
Panier à couverts | Oui |
Classe énergétique | A+ |
Consommation d'énergie | 220 kWh/an |
Coût estimé d'utilisation (eau + électricité) | 40 Euros / an |
Hauteur | 81,5 cm |
Largeur (cm) | 45 cm |
Profondeur (cm) | 57,3 cm |
Qualité de séchage | A |
Affichage du temps restant | Non |
Programmes spécifiques | Variospeed (2 fois plus rapide) |
Sécurités | Sécurité hydraulique - Sécurité anti-réaspiration - Technique de protection des verres - Sécurité aquastop 100% anti fuite |
Origine de fabrication | Allemagne |
Bandeau | Inox |
Hauteur d'encastrement | 87,5 cm |
Largeur d'encastrement (cm) | 45 cm |
Profondeur d'encastrement (cm) | 55 cm |
Appareil connecté | Non |
Disponibilité des pièces détachées | 10 ans |
Code | 4184831 |
Trouvez le même article : SPI40E85EU INOX, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.