Réfrigérateur-congélateur combiné KG36NHI32
de SIEMENS
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Volume utile total : 320 l Classe énergétique A++ ; 258 kWh/an noFrost multiAirflow Porte inox anti-traces, côtés silver home Connect : 2 appareils photos intégrés dans le réfrigérateur, contrôle à distance Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément Eclairage LED dans le réfrigérateur Dégi…
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SIEMENS |
Nom du produit | Réfrigérateur-congélateur combiné SIEMENS KG36NHI3 |
Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
Général | |
Type de produit | Réfrigérateur-congélateur - congélateur bas |
Couleur | Inox-argent, côtés argent, portes en inox |
Nombre de portes | 2 |
Portes réversibles | Oui |
Type(s) de froid | Froid ventilé |
Froid ventilé | Froid ventilé total |
Dégivrage automatique | Oui - congélateur, réfrigérateur |
Nombre de compresseurs | 1 |
Autonomie en cas de coupure | 16 hrs |
Alarme de remontée de température | Oui - sonore, visuelle |
Charnière de porte | Droite |
Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
Classe d'efficacité énergétique | Classe A++ |
Consommation d'énergie annuelle | 258 kWh |
Volume utile total | 320 litres |
Volume utile de réfrigérateur | 234 litres |
Volume utile de congélateur | 86 litres |
Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
Classe climatique | SN-T |
Type d'installation | Pose libre |
Niveau sonore maximum | 42 dB |
Type de porte | Porte solide |
Détails des compartiments - zones du réfrigérateur | hyperFresh Zone - plage de température : 0° C |
Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
Contrôle | Electronique |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
Nombre d'étagères du réfrigérateur | 4 |
Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 3 |
Caractéristiques des étagères-compartiments du réfrigérateur | 2 x étagère - verre de sécurité 2 x étagère - verre de sécurité ajustable 2 x casier à bouteilles - chrome 1 x bac à légumes - hyperFresh |
Divers | |
Roulettes - pieds | Pieds avants réglables, roulettes arrières |
Consommation | |
Longueur du cordon | 2.4 m |
Puissance électrique | 160 Watt |
Alimentation | 220 - 240 V - 50 Hz |
Dimensions et poids | |
Largeur | 60 cm |
Profondeur | 65 cm |
Hauteur | 186 cm |
Poids | 81 kg |
Caractéristiques du congélateur | |
Capacité de congélation | 14 kg - 24 h |
Caratéristiques des étagères-compartiments du congélateur | 3 x tiroir - transparent |
Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
Congélation rapide | Oui |
Compartiment de congélation - Détails de zone | 1 x VarioZone |
Trouvez le même article : Réfrigérateur-congélateur combiné, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.