SBSES 7165B
de Liebherr
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 432 kWh/an |
---|---|
Classe énergétique | A+ |
Coût estimé d'utilisation | 63 Euros / an |
Classe climatique | SN-ST (+10 à +38°C) |
Volume total net | 593 l |
Volume utile du réfrigérateur | 348 l |
Volume utile du congélateur | 117 l |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 5 |
Type de clayettes dans le réfrigérateur | En verre |
Nombre de clayettes dans le congélateur | 4 |
Type de clayettes dans le congélateur | En verre |
Mode de contrôle | Electronique |
Distributeur | Non |
Bar intégré | non |
Autonomie du congélateur | 25 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 16 kg |
Super réfrigération | Oui |
Super congélation | Oui (automatique) |
Type de réfrigération | Froid brassé |
Type de congélation | Froid ventilé |
Dégivrage du congélateur | Sans (aucun givre) |
Type d'alarme | Sonore (portes ouvertes) Sonore et visuelle (élévation de température) |
Poids (kg) | 184,2 kg |
Hauteur (cm) | 185,2 cm |
Largeur (cm) | 121 cm |
Profondeur (cm) | 63 cm |
Niveau sonore | 42 dB |
Finition | Inox |
Prévoir alimentation d'eau froide | oui |
Origine de fabrication | Allemagne |
Eclairage intérieur LED | Oui |
Appareil connecté | Non |
Disponibilité des pièces détachées | 10 ans |
Code | 4247329 |
Trouvez le même article : SBSES 7165B, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.