KGN39VW35
de Bosch
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES |   |
---|---|
Volume total net | 366 l |
Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 273 kWh/an |
Classe énergétique | A++ |
Coût estimé d'utilisation | 31 Euros / an |
Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
Niveau sonore | 39 dB |
Mode de contrôle | Electronique |
Type d'alarme | Visuelle et sonore |
REFRIGERATEUR |   |
Volume utile du réfrigérateur | 279 l |
Type de réfrigération | Froid ventilé |
Super réfrigération | Oui (arrêt automatique) |
Dégivrage du réfrigérateur | Automatique |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 5 |
Type de clayettes dans le réfrigérateur | Verre |
CONGELATEUR |   |
Volume utile du congélateur | 87 l |
Type de congélation | Froid ventilé |
Super congélation | Oui |
Dégivrage du congélateur | Sans (aucun givre) |
Autonomie du congélateur | 16 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 14 kg |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |   |
Hauteur (cm) | 203 cm |
Largeur (cm) | 60 cm |
Profondeur (cm) | 66 cm |
Poids (kg) | 87 kg |
Porte(s) réversible(s) | Oui |
Finition | Blanc |
Origine de fabrication | Turquie |
Distributeur | Non |
Prévoir alimentation d'eau froide | Non |
Appareil connecté | Non |
Disponibilité des pièces détachées | 10 ans |
Code | 4263774 |
Trouvez le même article : KGN39VW35, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.