Réfrigérateur 1 porte Miele K28202DWS
de Miele
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Caractéristiques générales | |
---|---|
Type d'installation | Pose libre : Il peut être posé librement dans n'importe quelle pièce de la maison |
Type d'appareilAide | Réfrigérateur 1 porte |
Conception de l'appareil | Sans freezer |
Type de thermostat | Electronique |
Ecran d'affichage | Oui |
Alarme d'ouverture de porte | Oui |
Volume utile total | 381 Litres |
Classe climatiqueAide | SN/T (de 10°C à 43°C) |
Couleur produit | Réfrigérateur blanc |
Consommation | |
Classe énergétiqueAide | A++ (10% d'économie d'énergie par rapport à la classe A+) |
Consommation d'énergie annuelle | 116 kWh/an |
( Calculée avec 0,1503 euros par Kw ) | 17 euros |
Réfrigérateur | |
Volume utile | 381 Litres |
Froid du réfrigérateurAide | Froid brassé |
Dégivrage automatique | Oui |
Type de clayettes | Verre |
Nombre de clayettes | 6 |
Nombre de bac(s) à légumes | 2 |
Nombre de balconnets | 5 |
Système anti-bactérien | Oui |
Confort | |
Niveau sonore | 34 dB |
Poignées à dépression | Oui |
Ouverture de la porte par défaut | Fixation à droite |
Porte(s) réversible(s)Aide | Oui. Vous permet de changer le sens d'ouverture de la porte |
Contenu du carton | |
Livré avec | Notice, Bac à oeufs |
Dimensions | |
L x H x P | 60 x 181.7 x 62.5 cm |
Mesurez vous-même le produit sur la photo | Rendez vous en page zoom et sélectionnez la réglette de mesure sur les vues appropriées |
Poids net | 70,3 kg |
Poids brut | 75,2 kg |
Informations et Services | |
Durée de la garantie (Pièces et main d'oeuvre) | 2 ans* |
Fabriqué en | Europe |
Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) | Pendant 11 ans |
Trouvez le même article : Réfrigérateur 1 porte Miele K28202DWS, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.