Franke - hotte décorative murale 60cm 650m3/h noir - 668020
de FRANKE
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Franke - hotte décorative murale 60cm 650m3/h noir - 668020
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | FRANKE |
Nom du produit | Franke - hotte décorative murale 60cm 650m3/h noir |
Catégorie | HOTTE |
Général | |
Couleur | Verre inox-noir |
Type de hotte | Hotte décorative |
Eclairage de la table de cuisson | DEL - 2.2 Watt |
Nbre de lampes | 2 |
Hauteur minimum de la lanterne | 67 cm |
Hauteur maximum de la lanterne | 100 cm |
Puissance totale du-des moteurs | 250 Watt |
Diamètre du tuyau d'extraction | 15 cm |
Mode de fonctionnement | Extraction et recirculation (avec kit de recirculation supplémentaire) |
Débit d'evacuation maximum | 540 m3-h |
Classe d'efficacité énergétique | Classe C |
Flux d'air (mode intensif ou amplifié) | 650 m3-h |
Flux d'air maximum (mode normal) | 540 m3-h |
Flux d'air minimum (mode normal) | 255 m3-h |
Mode intensif | Oui |
Quantité de modes intensif | 1 |
Réglages, commandes et voyants | |
Commandes | Electronique |
Réglages de la vitesse | 3 présélections |
Divers | |
Niveau de bruit minimum | 45 dB |
Niveau sonore maximum | 63 dB |
Niveau de bruit (mode intensif ou amplifié) | 69 dB |
Consommation | |
Classe d'efficacité d'éclairage | A |
Classe d'efficacité du filtrage des graisses | C |
Consommation électrique annuelle | 104.2 kWh-an |
Efficacité de la dynamique des fluides | 18.55 |
Efficacité du filtrage des graisses | 76 % |
Classe d'efficacité d'évacuation des flux de vapeur | C |
Consommation électrique en mode Eteint | 0.4 Watt |
Efficacité de l'éclairage | 104.5 lm-W |
Dimensions et poids | |
Largeur | 59.8 cm |
Profondeur | 49 cm |
Trouvez le même article : Franke - hotte décorative murale 60cm 650m3/h, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.