Cuisinière mixte Brandt KMC909W
de Brandt
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Table de cuisson | |
---|---|
Type d'energie | Mixte |
Foyers | 4 |
Nombre et type de foyers | 3 foyers gaz + 1 électrique |
Type de grilles | Emaillées |
Nombre de positions | A réglage progressif (gaz) |
Nombre de booster(s) | Sans |
Nombre de minuteur(s) | Sans |
Foyer avant gauche | |
Type de foyer | Gaz |
Puissance maximale | 3500 watts |
Foyer arrière gauche | |
Type de foyer | Gaz |
Puissance maximale | 1500 watts |
Foyer avant droit | |
Type de foyer | Gaz |
Puissance maximale | 850 watts |
Foyer arrière droit | |
Type de foyer | Electrique |
Puissance maximale | 2000 watts |
Dimension | 18,0 cm |
Four : cavité 1 | |
Mode de cuisson | Four ventilé |
Type de cuisson | Traditionnel ventilé, Grill moyen ventilé, Sole ventilée, Décongelation, Traditionnel et Gril fort |
Type de nettoyage | Catalyse : l'email poreux dont sont revêtues les parois détruit les particules de graisses pendant la cuisson, dés qu'elle dépasse les 220°C ! |
Energie du four | Electricité |
Grill gaz | Non |
Type d'allumage | électrique |
Type de chaleur | Air brassé : la chaleur se répartit de façon homogène grâce à l'hélice qui "brasse" l'air chaud ! |
Eclairage intérieur | Oui |
Type de porte | Porte classique : Cette porte prend vite la chaleur. Attention, il est déconseillé aux enfants de mettre les mains dessus |
Volume | 53 Litres |
Départ différé | Non |
Label énergie | B |
Consommation d'énergie en convection naturelle | 0,98 kW |
Pour consulter l'étiquette label énergie | Cliquez ici |
Thermostat | Oui |
Consommation d'énergie convection forcée | 1,0 kW |
Sécurités | |
Témoin de mise sous tension | Oui |
Possède | Témoin de mise sous tension, Sécurité thermocouple |
Sécurité thermocouple | Oui |
Esthétique | |
Type de commande | Manettes |
Emplacement des commandes | Frontales |
Coloris | Blanc |
Design | Classique |
Dimensions | |
Dimensions l x h x p | 60 x 85 x 61.8 cm |
Poids net | 45,6 kg |
Poids brut | 48,6 kg |
Contenu du carton | |
Contenu du carton | Notice, 2 grilles, plat |
Informations et Services | |
Durée de la garantie | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) | Pendant 10 ans |
Trouvez le même article : Cuisinière mixte Brandt KMC909W, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.