ELISE 110 DFCA/-EU
de Falcon
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Classe énergétique | Gauche : B / Droit : A |
---|---|
TABLE DE CUISSON | |
Nature des commandes | Manettes - Allumage intégré |
Foyer(s) central(aux) | Avant gauche : 1000W - Arrière gauche :1700W Avant droit : 3000W - Arrière droit : 1700W |
Foyer(s) gauche(s) | 3500 W |
Foyer(s) droit(s) | 3500 W |
Sécurité par thermocouple | Table : oui / Fours : électrique |
FOUR | |
Volume du four | Gauche : 69 L - Droit : 69 L - Barbecue : 21 L |
Nettoyage du four | Gauche : Catalyse / Droit : Catalyse / Gril : Manuel (émail lisse) |
Type de four | Electrique |
CARACTERISTIQUES GENERALES | |
Consommation d'énergie Norme EN50304 | Four gauche B : 0,90 kWh en convection naturelle Four droit A : 0,85 KWh en convection forcée |
Equipement | Eclairage, Handyrack, support Wok |
Finition | Bleu |
Couleur des boutons | Chrome |
Hauteur | 93 cm |
Largeur (cm) | 109,2 cm |
Profondeur (cm) | 59,5 cm |
Cordon électrique fourni | Non |
Prise fournie | Non |
Ampérage | 32 A |
Origine de fabrication | Royaume-Uni |
Nombre de fours | 2 |
Appareil connecté | Non |
Code | 3348512 |
Trouvez le même article : ELISE 110 DFCA/-EU, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.