Réfrigérateur top encastrable Siemens KI22LAD30
de Siemens
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Caractéristiques générales | |
---|---|
Type d'installation | Encastrable : Encastrez votre réfrigérateur dans une niche et habillez le d'une porte aux couleurs de votre cuisine. |
Type d'appareilAide | Réfrigérateur top : grâce à ses dimensions, vous pouvez intégrer un réfrigérateur de petite taille en colonne. Plus besoin de vous baisser, vous disposez d'un accès à hauteur des yeux. |
Conception de l'appareil | Avec freezer |
Type de thermostat | Electronique |
Alarme d'ouverture de porte | Oui |
Volume utile total | 127 Litres |
Classe climatiqueAide | SN/ST (de 10°C à 38°C) |
Couleur produit | Réfrigérateur à encastrer |
Consommation | |
Classe énergétiqueAide | A++ (10% d'économie d'énergie par rapport à la classe A+) |
Consommation d'énergie annuelle | 149 kWh/an |
( Calculée avec 0,1503 euros par Kw ) | 22 euros |
Réfrigérateur | |
Volume utile | 111 Litres |
Froid du réfrigérateurAide | Froid statique |
Dégivrage automatique | Oui |
Type de clayettes | Verre |
Nombre de clayettes | 2 |
Nombre de bac(s) à légumes | 1 |
Nombre de balconnets | 4 |
Congélateur | |
Volume utile | 16 Litres |
Froid du congélateurAide | Froid statique |
Dégivrage automatique | Non |
Pouvoir de congélation | 2 kg/24h |
Autonomie en cas de coupure de courant | 13 h |
Confort | |
Niveau sonore | 37 dB |
Système de montage de la porte | Charnière : La porte d'habillage est fixée à la porte de l'appareil. L'ouverture et la fermeture de la porte sont assurées par les charnières du réfrigérateur. |
Ouverture de la porte par défaut | Fixation à droite |
Porte(s) réversible(s)Aide | Oui. Vous permet de changer le sens d'ouverture de la porte |
Porte habillable fournie | Non |
Nos conseils | |
Organisation intérieure | Comment organiser l'intérieur d'un réfrigérateur à froid statique ? |
Contenu du carton | |
Livré avec | Notice |
Dimensions | |
L x H x P | 55.8 x 87.4 x 54.5 cm |
Poids net | 39,0 kg |
Poids brut | 55,0 kg |
Dimensions d'encastrement mini l x h x p | 56 x 87.4 x 55 cm |
Dimensions d'encastrement maxi l x h x p | 57 x 88 x 55 cm |
Informations et Services | |
Durée de la garantie (Pièces et main d'oeuvre) | 2 ans* |
Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) | Pendant 10 ans |
Trouvez le même article : Réfrigérateur top encastrable Siemens KI22L, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.