TIAA12.1
de Indesit
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES |   |
---|---|
Volume total net | 306 l |
Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 265 kWh/an |
Classe énergétique | A+ |
Classe climatique | T (+16 à +43°C) |
Niveau sonore | 44 dB |
Mode de contrôle | Contrôle mécanique |
REFRIGERATEUR |   |
Volume utile du réfrigérateur | 236 l |
Type de réfrigération | Froid statique |
Super réfrigération | NON |
Dégivrage du réfrigérateur | Automatique |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 4 |
Type de clayettes dans le réfrigérateur | Verre |
CONGELATEUR |   |
Volume utile du congélateur | 70 l |
Type de congélation | Froid statique |
Super congélation | Non |
Dégivrage du congélateur | Dégivrage normal |
Autonomie du congélateur | 20 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 2 kg |
Hauteur (cm) | 175 cm |
Largeur (cm) | 60 cm |
Profondeur (cm) | 65,5 cm |
Poids (kg) | 58 kg |
Porte(s) réversible(s) | Oui |
Finition | Blanc |
Origine de fabrication | Pologne |
Appareil connecté | Non |
Disponibilité des pièces détachées | 5 ans |
Code | 4295994 |
Trouvez le même article : TIAA12.1, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.