FRN-Q25FCX
de Daewoo
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 418 kWh/an |
---|---|
Classe énergétique | A+ |
Coût estimé d'utilisation | 47 Euros / an |
Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
Volume total net | 512 l |
Volume utile du réfrigérateur | 353 l |
Volume utile du congélateur | 159 l |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 4 |
Nombre de clayettes dans le congélateur | 3 |
Mode de contrôle | Electronique |
Distributeur | Glaçons, glace pilée et eau fraîche |
Autonomie du congélateur | 7,5 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 11 kg |
Super réfrigération | Oui |
Super congélation | Oui |
Type de réfrigération | Froid ventilé |
Type de congélation | Froid ventilé |
Dégivrage du congélateur | Sans (aucun givre) |
Type d'alarme | Sonore |
Poids (kg) | 97 kg |
Hauteur (cm) | 177 cm |
Largeur (cm) | 90,6 cm |
Profondeur (cm) | 73,5 cm |
Niveau sonore | 43 dB |
Finition | Inox |
Prévoir alimentation d'eau froide | oui |
Origine de fabrication | Corée |
Eclairage intérieur LED | Oui |
Disponibilité des pièces détachées | 5 ans |
Code | 4312112 |
Trouvez le même article : FRN-Q25FCX, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.