GSK6676SC
de Lg
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 376 kWh/an |
---|---|
Classe énergétique | A++ |
Coût estimé d'utilisation | 42 Euros / an |
Classe climatique | T (+16 à +43°C) |
Volume total net | 601 l |
Volume utile du réfrigérateur | 405 l |
Volume utile du congélateur | 196 l |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 4 |
Type de clayettes dans le réfrigérateur | verre |
Nombre de clayettes dans le congélateur | 4 |
Type de clayettes dans le congélateur | verre |
Mode de contrôle | Electronique |
Distributeur | Glaçons, glace pilée et eau fraîche |
Autonomie du congélateur | 10 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 12 kg |
Super congélation | Oui |
Type de réfrigération | Froid ventilé |
Type de congélation | Froid ventilé |
Dégivrage du congélateur | Sans (aucun givre) |
Type d'alarme | |
Poids (kg) | 132 kg |
Hauteur (cm) | 179 cm |
Largeur (cm) | 91,2 cm |
Profondeur (cm) | 73,8 cm |
Profondeur sans les portes (cm) | 61 cm |
Niveau sonore | 39 dB |
Finition | Inox |
Origine de fabrication | Corée |
Eclairage intérieur LED | Oui |
Disponibilité des pièces détachées | 7 ans |
Code | 4318366 |
Trouvez le même article : GSK6676SC, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.