SI61W
de Indesit
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Consommation d'énergie | 140 kWh/an |
---|---|
Classe énergétique | A+ |
Coût estimé d'utilisation | 16 Euros / an |
Classe climatique | N-ST (+16 à +38°C) |
Niveau sonore | 40 dB |
Type de réfrigérateur | Sans congélateur |
Volume utile du réfrigérateur | 323 l |
Type de réfrigération | Froid statique |
Nombre de clayettes | 5 |
Type de clayettes | verre |
Mode de contrôle | Mécanique |
Distributeur à eau | Non |
Super réfrigération | Non |
Super congélation | Non |
Dégivrage du réfrigérateur | Manuel |
Serrure | Non |
Poids (kg) | 58 kg |
Hauteur (cm) | 167 cm |
Largeur (cm) | 59,5 cm |
Profondeur (cm) | 64,5 cm |
Porte(s) réversible(s) | Oui |
Prévoir une alimentation d'eau froide | Non |
Alimentation | 220-240 Volts |
Ampérage | 10 A |
Eclairage LED | Oui |
Finition | Blanc |
Origine de fabrication | Turquie |
Appareil connecté | Non |
Disponibilité des pièces détachées | 5 ans |
Code | 4332458 |
Trouvez le même article : SI61W, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.