RB29FWJNDSA/EF
de Samsung
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES |   |
---|---|
Volume total net | 288 l |
Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 252 kWh/an |
Classe énergétique | A+ |
Coût estimé d'utilisation | 37 Euros / an |
Classe climatique | SN-ST |
Niveau sonore | 39 dB |
Mode de contrôle | Electronique |
REFRIGERATEUR |   |
Volume utile du réfrigérateur | 190 l |
Type de réfrigération | Froid ventilé |
Dégivrage du réfrigérateur | NO FROST |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 4 |
Type de clayettes dans le réfrigérateur | 3 clayettes en verre trempé anti débordement, dont 1 maxi ouverture |
CONGELATEUR |   |
Volume utile du congélateur | 98 l |
Type de congélation | Froid ventilé |
Dégivrage du congélateur | Sans (aucun givre) |
Autonomie du congélateur | 20 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 12 kg |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |   |
Hauteur (cm) | 178 cm |
Largeur (cm) | 59,5 cm |
Profondeur (cm) | 66,8 cm |
Poids (kg) | 63 kg |
Porte(s) réversible(s) | Non |
Finition | Silver |
Distributeur | d' eau fraîche |
Prévoir alimentation d'eau froide | Non |
Appareil connecté | Non |
Code | 4045360 |
Trouvez le même article : RB29FWJNDSA/EF, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.