KAN92VI35 Side-by-side - NoFrost Surgélateur
de BOSCH
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
KAN92VI35 BOSCH Side-by-side - NoFrost Surgélateur 217 l ****, réfrigérateur 387 l, IceTwister, 175,6x91x72,5 cm Portes Inox antiFingerprint A++ - KAN92VI35 BOSCH Side-by-side - NoFrost Surgélateur 217 l ****, réfrigérateur 387 l…Voir la présentation
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | BOSCH |
Nom du produit | KAN92VI35 BOSCH Side-by-side - NoFrost Surgélateur |
Catégorie | CONGÉLATEUR PORTE |
Général | |
Type de Produit | Réfrigérateur-congélateur - côte-à-côte |
Couleur | Acier inoxydable, côtés métalliques en inox chromé |
Nombre de portes | 2 |
Caractéristiques des portes | Système d'aide à la fermeture des portes, porte en acier inoxydable résistant aux empreintes de doigts |
Type(s) de froid | Froid ventilé |
Froid ventilé | Froid ventilé total |
Dégivrage automatique | Oui - froid ventilé total |
Nombre de compresseurs | 1 |
Autonomie en cas de coupure | 12 hrs |
Alarme de remontée de température | Oui - sonore, visuelle |
Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
Consommation d'énergie annuelle | 389 kWh |
Volume utile total | 604 litres |
Volume utile de réfrigérateur | 387 litres |
Volume utile de congélateur | 217 litres |
Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore maximum | 43 dB |
Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
Contrôle | Electronique |
Format | Pose libre |
Classe énergétique | Classe A++ |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
Nombre d'étagères du réfrigérateur | 4 |
Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 2 |
Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 5 |
Caractéristiques des étagères-compartiments du réfrigérateur | 2 x tiroir - fond ondulé 1 x étagère - verre réglable 2 x étagère - escamotable 2 x rangement bouteille dans porte 2 x Compartiment de porte 1 x compartiment pour produits laitiers |
Divers | |
Roulettes - pieds | Rouleaux réglables |
Normes de conformité | Directive 1060-2010-EU |
Consommation | |
Longueur du cordon | 2.4 m |
Puissance électrique | 190 Watt |
Alimentation | 220 - 240 V - 50-60 Hz |
Courant nominal | 10 A |
Type de prise | Schuko |
Dimensions et poids | |
Largeur | 91 cm |
Profondeur | 72.5 cm |
Hauteur | 175.6 cm |
Poids | 110 kg |
Caractéristiques du congélateur | |
Nombre d'étagères du congélateur | 4 |
Capacité de congélation | 12 kg - 24 h |
Caratéristiques des étagères-compartiments du congélateur | 4 x étagère - Vario-Zone 1 x tiroir - BigBox |
Nombre de tiroirs du congélateur | 2 |
Nombre de compartiments de porte du congélateur | 5 |
Congélation rapide | Oui |
Eclairage intérieur du congélateur | Oui |
Glace et eau | |
Machine à glaçons | Système Twist iceBox |
Affichage | |
Type | Affichage LED |
Trouvez le même article : KAN92VI35 Side-by-side - NoFrost Surgél, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.