RCSA365K20DW
de Beko
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES |   |
---|---|
Volume total net | 343 l |
Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 296 kWh/an |
Classe énergétique | A+ |
Coût estimé d'utilisation | 33 Euros / an |
Classe climatique | SN-ST (+10 à +38°C) |
Niveau sonore | 40 dB |
Mode de contrôle | Mécanique |
REFRIGERATEUR |   |
Volume utile du réfrigérateur | 230 l |
Type de réfrigération | Froid brassé |
Dégivrage du réfrigérateur | Automatique |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 3 |
Type de clayettes dans le réfrigérateur | En verre |
CONGELATEUR |   |
Volume utile du congélateur | 113 l |
Type de congélation | Froid statique |
Dégivrage du congélateur | Dégivrage facilité |
Autonomie du congélateur | 23 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 5 kg |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |   |
Hauteur (cm) | 185,3 cm |
Largeur (cm) | 59,5 cm |
Profondeur (cm) | 65 cm |
Poids (kg) | 65 kg |
Porte(s) réversible(s) | Oui |
Finition | Blanc |
Origine de fabrication | Roumanie |
Distributeur | Eau |
Appareil connecté | Non |
Disponibilité des pièces détachées | 10 ans |
Code | 4344235 |
Trouvez le même article : RCSA365K20DW, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.