CNEL 320
de Liebherr
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Volume total net | 304 l |
---|---|
Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 232 kWh/an |
Classe énergétique | A++ |
Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
Niveau sonore | 41 dB |
Mode de contrôle | Electronique |
Type d'alarme | visuelle et sonore |
Volume utile du réfrigérateur | 209 l |
Type de réfrigération | Froid brassé |
Super réfrigération | Non |
Dégivrage du réfrigérateur | Automatique |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 4 |
Type de clayettes dans le réfrigérateur | verre |
Volume utile du congélateur | 304 l |
Type de congélation | Froid ventilé |
Super congélation | Oui |
Dégivrage du congélateur | Sans (aucun givre) |
Autonomie du congélateur | 26 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 9 kg |
Hauteur (cm) | 186,1 cm |
Largeur (cm) | 60 cm |
Profondeur (cm) | 65,7 cm |
Poids (kg) | 70 kg |
Porte(s) réversible(s) | Oui |
Finition | Inox |
Origine de fabrication | Bulgarie |
Disponibilité des pièces détachées | 10 ans |
Code | 4312147 |
Trouvez le même article : CNEL 320, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.