BFC5555GB
de Brandt
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES |   |
---|---|
Volume total net | 189 l |
Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 215 kWh/an |
Classe énergétique | A+ |
Coût estimé d'utilisation | 17 Euros / an |
Classe climatique | ST (+16 à +38°C) |
Niveau sonore | 43 dB |
Mode de contrôle | Mécanique |
REFRIGERATEUR |   |
Volume utile du réfrigérateur | 134 l |
Type de réfrigération | Froid statique |
Super réfrigération | NON |
Dégivrage du réfrigérateur | Manuel |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 2 |
Type de clayettes dans le réfrigérateur | En verre |
CONGELATEUR |   |
Volume utile du congélateur | 55 l |
Type de congélation | Froid statique |
Super congélation | Non |
Dégivrage du congélateur | Dégivrage normal |
Autonomie du congélateur | 15 h |
Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 2,5 kg |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |   |
Hauteur (cm) | 155 cm |
Largeur (cm) | 57,5 cm |
Profondeur (cm) | 56,5 cm |
Poids (kg) | 52 kg |
Porte(s) réversible(s) | Non |
Finition | Noir |
Origine de fabrication | Chine |
Prévoir alimentation d'eau froide | Non |
Appareil connecté | Non |
Disponibilité des pièces détachées | 10 ans |
Code | 4125096 |
Trouvez le même article : BFC5555GB, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.